法國CA F604/606/607電流鉗形表
簡要描述:法國CA F604/606/607電流鉗形表由愛儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品具有高安全等級。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:f604f606f607
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-07
訪  問  量:341
法國CA F604/606/607電流鉗形表由愛儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品具有高安全等級。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!

法國CA F604/606/607電流鉗形表簡介
1000V CAT IV 是萬用鉗表表具有高安全等級,我們確保用戶在安全,符合所有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的條件下進行測量工作。儀器具有 IP54 的防護等級,防塵,防濺水,通過2米墜落測試,保證其長時間的安全使用。所有 F 系列鉗表內(nèi)部都采用12位TRMS的快速數(shù)字捕捉系統(tǒng),從而提高測量精度;超大的帶寬和超高的峰值因數(shù),無論何種信號類型,F系列鉗表都能提供高精度測量。符合人體工程學(xué)的整體設(shè)計,可以單手方便操作。除此之外,所有F系列鉗表都具有自動偵測電流信號(AC, DC),電壓和功率測量類型的功能。F604升級了*高電壓測試量程,更好匹配光伏行業(yè)的運檢維修。
F604/606/607電流鉗形表特點
2,000AAC ( 或 AAC+DC) /3,000ADC
1200VAC/1700VDC
鉗口直徑60mm
TRMS 測量
浪涌電流變化(TruelnRush 功能)
在AC 或DC 或AC+DC 的情況下可測量電壓及電流值
啟動電流測量
峰值功能(F606, F607)
測量電壓、電流、電阻、功率、相位旋轉(zhuǎn)
10,000 位顯示
波峰因數(shù) (F607)
藍(lán)牙通訊(F607)
F604/606/607電流鉗形表應(yīng)用
電氣維修
輸配電行業(yè)
安全照明系統(tǒng)維護
汽車檢測
工業(yè)維護
暖通
光伏行業(yè)運檢維修
F604/606/607電流鉗形表規(guī)格
型號  | F604  | F606  | F607  | 
|---|---|---|---|
鉗口直徑  | 62mm  | 62mm  | 62mm  | 
顯示屏  | 背光LCD  | 背光LCD  | 背光LCD  | 
分辨率  | 20000計數(shù)  | 20000計數(shù)  | 20000計數(shù)  | 
顯示值數(shù)量  | 3  | 3  | 3  | 
獲取類型  | TRMS  | TRMS  | TRMS  | 
交流/直流自動檢測  | 是  | 是  | 是  | 
交流范圍  | 0.25A至2000A峰值  | 0.25A至2000A峰值  | 0.25A至2000A峰值  | 
直流范圍  | 0.25A至2000A峰值  | 0.25A至2000A峰值  | 0.25A至2000A峰值  | 
交流精度  | 讀數(shù)的±1%±3位  | 讀數(shù)的±1%±3位  | 讀數(shù)的±1%±3位  | 
直流精度  | 讀數(shù)的±1%±3位  | 讀數(shù)的±1%±3位  | 讀數(shù)的±1%±3位  | 
交流電壓  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 
直流電壓  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 
交流-直流電壓  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 0.1V至1000V(1000V峰值)  | 
電阻  | 0.1Ω至40MΩ  | 0.1Ω至40MΩ  | 0.1Ω至40MΩ  | 
頻率  | 0.01Hz至100kHz  | 0.01Hz至100kHz  | 0.01Hz至100kHz  | 
連續(xù)性  | 開路電壓<6v,測量電流>1mA,閾值可調(diào)至99Ω  | 開路電壓<6v,測量電流>1mA,閾值可調(diào)至99Ω  | 開路電壓<6v,測量電流>1mA,閾值可調(diào)至99Ω  | 
二極管測試  | 是  | 是  | 是  | 
溫度(K型)  | -40°C至1000°C(-40°F至+1832°F)  | -40°C至1000°C(-40°F至+1832°F)  | -40°C至1000°C(-40°F至+1832°F)  | 
單相和三相總有功功率值  | 是  | 是  | 是  | 
視在功率值  | 是  | 是  | 是  | 
無功功率值  | 是  | 是  | 是  | 
功率因數(shù)  | 是  | 是  | 是  | 
諧波分析  | THD V,THD I  | THD V,THD I  | THD V,THD I  | 
諧波次數(shù)  | 1至50次  | 1至50次  | 1至50次  | 
相位旋轉(zhuǎn)(2線法)  | 是  | 是  | 是  | 
測量過載電流時的真有效值  | 是  | 是  | 是  | 
電機啟動/負(fù)載評估  | 是  | 是  | 是  | 
保持  | 是  | 是  | 是  | 
*小值/*大值  | 是  | 是  | 是  | 
峰值系數(shù)  | 是  | 是  | 是  | 
相對Δ/Δ或Δ/Σ(自動)  | 是  | 是  | 是  | 
自動關(guān)機  | 是  | 是  | 是  | 
背光  | 是  | 是  | 是  | 
通信接口  | 無  | 無  | 無  | 
絕緣電阻  | 1000V CAT III  | 1000V CAT III  | 1000V CAT III  | 
污染等級  | 2  | 2  | 2  | 
電源  | 4節(jié)1.5V LR6電池  | 4節(jié)1.5V LR6電池  | 4節(jié)1.5V LR6電池  | 
尺寸/重量  | 193×90×46mm / 460g | 



