法國CA F402/404/406/407電流鉗形表由愛儀器儀表網代理,該產品具有高安全等級。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!

法國CA F402/404/406/407電流鉗形表簡介
1000V CAT IV 是萬用鉗表具備高安全等級,我們確保用戶在安全,符合所有相應標準的條件下進行測量工作。儀器具有 IP54 的防護等級,防塵,防濺水,通過2米墜落測試,保證其長時間的安全使用。 所有 F 系列鉗表內部都采用12位TRMS的快速數字捕捉系統,從而提高測量精度;超大的帶寬和超高的峰值因數,無論何種信號類型,F系列鉗表都能提供高精度測量。 符合人體工程學的整體設計,可以單手方便操作。除此之外,所有F系列鉗表都具有自動偵測電流信號(AC, DC),電壓和功率測量類型的功能。F402升級了*高電壓測試量程,更好匹配光伏行業的運檢維修。
F402/404/406/407電流鉗形表特點
1,000 AAC ( 或 AAC+DC)/1,500ADC
1200VAC/1700VDC
鉗直徑48mm
浪涌電流變化(TruelnRush 功能)
在AC 或DC 或AC+DC 的情況下可測量電壓及電流值
啟動電流測量
自動捕捉*大/ *小值
峰值功能(F406,407)
測量電壓、電流、電阻、功率、相位旋轉
10,000 位顯示
波峰因數 (F407)
藍牙通訊(F407)
F402/404/406/407電流鉗形表應用
電氣維修
輸配電行業
安全照明系統維護
汽車檢測
工業維護
暖通
光伏行業運檢維修
F402/404/406/407電流鉗形表規格
型號  | F402  | F404  | F406  | F407  | 
|---|---|---|---|---|
夾頭直徑  | 48mm  | |||
顯示類型  | LCD  | -  | -  | -  | 
顯示數值數量  | 10,000計數  | 3  | -  | -  | 
測量類型  | TRMS  | TRMS  | TRMS  | TRMS  | 
自動量程  | 是  | |||
自動交流/直流檢測  | 是  | |||
交流電壓(峰值檢測)  | 0.25至1000V(1500V峰值)  | |||
直流電壓  | 0.25至1000V  | |||
交流+直流電壓  | 0.25至1000V(1500V峰值)  | |||
*佳精度  | 讀數的1% + 3計數  | |||
交流電壓  | 0.15V至1000V(1400V峰值)  | |||
直流電壓  | 0.15V至1000V(1400V峰值)  | |||
交流+直流電壓  | 0.15V至1000V(1400V峰值)  | |||
頻率  | 45Hz至5kHz  | |||
電阻  | 0.1Ω至40MΩ  | |||
歐姆  | -  | -  | -  | -  | 
分貝  | -  | -  | -  | -  | 
通斷性  | 測試電流≤50mA  | -  | -  | -  | 
導通閾值  | 可調至100Ω  | -  | -  | -  | 
二極管測試(半導體測試)  | 40Ω  | -  | -  | -  | 
溫度(K型)  | -40°C至+1000°C  | |||
單相和三相總有功功率值  | 是  | |||
單相和無功功率值  | 是  | |||
視在功率值  | 是  | |||
功率因數/位移功率因數  | 是  | |||
諧波分析  | THD V / THD I  | -  | -  | -  | 
頻率分析  | 是  | -  | -  | -  | 
相位旋轉(兩線法)  | 是  | -  | -  | -  | 
真有效值(測量諧波電流)  | 是  | -  | -  | -  | 
保持  | 是  | -  | -  | -  | 
*小值/*大值  | 是  | -  | -  | -  | 
峰值因數  | 是  | -  | -  | -  | 
相對值/Δ%(ΔX/%)  | 是/是  | -  | -  | -  | 
自動量程關  | 是  | |||
數據記錄  | 是  | |||
通信接口  | IrDA  | |||
IEC 61010合規性  | CAT IV  | |||
電源  | 4節1.5V AA電池  | |||
尺寸和重量  | 92.5 x 222 x 60mm / 600g  | 

                                    

