產品詳情
意大利HT HT3300/HT3305紅外測溫儀,便捷實用的紅外測溫系統,搭載激光定位功能,測量值變化時會同步給出視覺和音頻提示。現在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯系我們!

意大利HT HT3300/HT3305紅外測溫儀介紹
便捷實用的紅外測溫系統,搭載激光定位功能,測量值變化時會同步給出視覺和音頻提示。HT3305 型號還支持通過 K 型探頭進行測溫。兩款型號均專為快速測量設計,可即時檢測溫度變化,無需額外耗時。

包含配件
電池
K 型線探頭(HT3305 專用)
收納袋
使用說明書
HT3300/HT3305紅外測溫儀產品配件信息
| 功能 | HT3300 | HT3305 |
|---|---|---|
| 紅外測溫范圍 | -50°C-380°C | -50°C-1000°C |
| 內置激光指示器 | • | • |
| 激光指示區域(可快速定位距離 / 測量點) | • | • |
| 自動讀數鎖定(HOLD) | • | • |
| 自動關機 | • | • |
| 距離 / 測量點比率(D:S) | 12:1 | 20:1 |
| K 型探頭測溫功能 | - | • |
| 發射率調節 | -(固定 0.95) | • |
| 支持攝氏度 / 華氏度測量 | • | • |
| 數據保持(Data HOLD) | • | • |
| *大值、*小值、平均值功能 | • | • |
| 超*大值 / 低于*小值聲光報* | • | • |
| 背光顯示 | • | • |
| 人體工學超緊湊設計 | • | • |
HT3300/HT3305紅外測溫儀規格
| 顯示屏 | 帶背光 LCD 屏 |
|---|---|
| 自動關機 | 約 10 秒 |
| 聲光報* | 超*大值 / 低于*小值時觸發 |
| 功能 | 數據保持、*大值 / *小值測量 |
| 供電電源 | 1 節 9V 電池(型號:IEC6F22、NEDA1604) |
| 工作溫度 | 0°C-50°C |
| 工作濕度 | 10% 相對濕度-90% 相對濕度 |
| 存儲溫度 | -10°C-60°C |
| 存儲濕度 | <80% 相對濕度 |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 136×75×40mm |
| 重量(含電池) | 140g |




